概述
半导体光放大器(SOA) 系列模块是一种基于半导体材料的光放大元器件,采用标准 14PIN 蝶形封装,具有宽工作温度范围、高增益、高功率、低/高偏振和宽光谱等技术特点。产品符合 GR-468-CORE 可靠性标准。
产品应用
高速中长距离光通信系统
高灵敏度光传感设备
激光雷达应用领域
极限工作参数
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
存储温度 | Tstg | -55 | - | 90 | °C |
存贮相对湿度 | RHstg | 5 | - | 85 | % |
工作温度(壳温) | TC | -50 | - | 75 | °C |
正向电流(CW) | IF | - | - | 500 | mA |
反向电压(CW) | VR | - | - | 2.5 | V |
TEC工作电流 | ITEC | - | - | 1.8 | A |
TEC工作电压 | VTEC | - | - | 3.4 | V |
光纤弯曲半径 | Rad | 20 | - | - | mm |
*超过绝对最大额定值的应力可能会导致设备永久损坏,长时间暴露于绝对最大额定值可能会对器件的可靠 性产生不利影响。
光电特性(室温, BOL,其他条件特别注明)
参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
工作中心波长 | λc | O波段 | 1280 | 1305 | 1330 | nm |
C波段 | 1510 | 1550 | 1580 | nm | ||
3dB光谱宽度 | Δλ | 45 | 60 | - | nm | |
SOA芯片工作温度 | TSET | CW | - | 25 | - | °C |
SOA工作电流 | ISOA | CW | - | 300 | 450 | mA |
SOA工作电压 | VF | CW | - | 1.6 | - | V |
光隔离度 | ISO | CW | - | 45 | 60 | dB |
TEC工作电流 | ITEC | - | - | 1.5 | A | |
TEC工作电压 | VTEC | - | - | 3.2 | V | |
热敏电阻值 | THER | SOA TChip=25°C | 9.5 | 10.0 | 10.5 | Ω |
热敏电阻B系数 | B | 3500 | 3900 | 4300 | K |
光放大特性
参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
小信号增益 | G | PIN=-25dBm | 15 | 19 | 25 | dB |
饱和输出功率 | PS | λc@1310nm | 15 | - | - | dBm |
λc@1550nm | 14 | - | - | dBm | ||
偏振相关增益 | PDG | 低偏 | - | - | 2 | dB |
高偏 | 15 | - | 22 | dB | ||
噪声系数 | NF | 5.0 | 6.0 | 9.0 | dB | |
增益纹波 | Rip | Iop ,λc | 0.1 | - | 1 | dB |
产品结构尺寸和管脚定义(单位: mm)
订购信息
产品型号 | 产品描述 |
HS1310-MA-001 | SOA-Module in 14-pin butterfly package for 1.31um optical pre-amplifier |
HS1550-MA-001 | SOA-Module in 14-pin butterfly package for 1.55um optical pre-amplifier |
版本历史 | |||
日期 | 版本编号 | 页码 | 描述 |
2023/3/4 | 1.0 | All | 初版发布 |