· 技术亮点:
• 覆盖850/1050/1310/1550nm波段,可根据用户需求定制芯片,进行集成化设计
• 可提供不同饱和输出功率、中心波长和谱宽芯片产品
• 提供已烧结在特殊热沉上的半导体放大器芯片产品
• 通过真空或充氮气等方式进行密封封装以防止运输和存放对产品的影响
· 光电特性:(室温,BOL,其他条件特别注明)
参数 | 符号 | 说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
工作中心波长 | λC | 850波段 | 810 | 880 | nm | |
1050波段 | 1010 | 1080 | nm | |||
O波段 | 1260 | 1330 | nm | |||
S+C+L波段 | 1500 | 1600 | nm | |||
管芯工作温度 | Tc | 20 | - | 75 | °C | |
反向电压 | VR | - | - | 2 | V | |
ESD阈值 ( HBM ) | ESDTH | 2000 | - | - | V | |
输入光功率 | PIN(MAX) | - | +13 | - | dBm | |
SOA控温温度 | TSET | CW | 25 | °C | ||
SOA工作电流 | lSOA | CW | - | - | 500 | mA |
SOA工作电压 | VF | CW;lSOA=120mA; TSET=25℃ | - | - | 2.0 | V |
ASE输出光功率(单边) | PASE | CW;lSOA=120mA;TSET=25℃ | 1.0 | - | mW | |
小信号增益 | G | CW;ISOA=120mA;TSET=25℃;PIN=-25dBm | 15 | - | 22 | dB |
CW;lSOA=120mA;TSET=25℃;PIN=-25dBm;EOL | 14 | - | 23 | dB | ||
饱和输出功率 | Ps | CW;ISOA=120mA; TSET=25℃ | 7.0 | - | - | dBm |
偏振相关增益 | PDG | CW;lSOA=120mA; TSET=25℃ | - | 1.5 | dB | |
噪声系数 | NF | CW;lSOA=120mA; TSET=40℃ | - | - | 7.0 | dB |
产品结构与品组成包括
• SOA芯片
• 热敏电阻(键合在 AlN上)
• AlN 热沉(2mm*1.1mm*0.45mm)或依据用户要求
芯片结构示意图和热沉尺寸如图所示:

注:系列SLD、泵源芯片产品规格参照模块产品参数或个案沟通!